Disciplīna | Rezultāts | Vieta | Sporta klase* | Dalībnieki | Norises vieta un datums |
800m | 2:32.54 | ? | II | ? | Pērnavas atklātās sacensības vieglatlētikā, Pärnu Rannastaadion, 2020. gada 22 augusts |
800m (T) | 2:30,49 | 12 | II | 28 | Tampere Junior Indoor Games, Tampere, Somija, 2020. gada 6.-8. martā |
1500m | 5:13,00 | KEVEK ja Tartu Kalev staadionijooksu sari. IV posms, Tartu, 19.08.2020 | |||
2000m | 7:12.72 | 3 | 7 | Baltijas U16 komandu čempionāts, Ogre, 2020. gada jūlijs | |
3000m | 11:31,24 | 5 | III | 6 | EESTI STAADIONIJOOKSU SARI 2020 IV ETAPP, VILJANDI, EESTI, 2020. gada 5. jūlijā |
600m | 1:54,97 | 6 | III | 16 | Võru Spordikooli rahvusvahelised auhinnavõistlused, 16.03.2019, Võru Spordikeskus |
1000m | 3:15,69 | 4 | II | 31 | LATVIJAS U16 ČEMPIONĀTS TELPĀS, Liepāja, 2020. gada 23. februārī |
600 m | 1:50,20 | 13 | III | 27 | Latvijas U16 čempionāts telpās, RSM, Rīga, 24. februārī |
200 m (T/E) | 31.27 | 15 | III | 22 | Tartu U16, U18 ja U20 meistrivõistlused kergejõustikus, Tartu ,2019. gada 16. janvārī |
60m | 9.20 | 7 | II j | 16 | Valkas novada BJSS U-12, U-16 grupu divcīņas un U18 grupas vieglatlētikas sacensības, Valga, 2019. gada 23. janvārī |
*Sporta klase = sākās no III jaunatnes sporta klases, bet augstākā - Lielmeistars. Sekojošas sporta klases = III jaunatnes, II j, I j, III, II, I, meistarkandidāts, meistars, lielmeistars (Izmantots Latvijas vieglatlētikas savienības apstiprināts klasifikators no 2018. gada) |
Vecums | Gads | 600 m | 1000 m |
14 | 2019 | 1:50,20* | 3:27,59* |
Vecums | Gads | 800m | 1500m |
14 | 2019 | 2:33,80 | 5:27,25 |
1500m, Brno, Čehija, 2019. gada sept.
800m Lahti, Somija. Jauns PB 2:33,80
1000m pirmajā Elzas čempionātā!