Disciplīna | Rezultāts | Vieta | Sporta klase* | Dalībnieki | Norises vieta un datums |
1500m | 4:15:55 | 1 | II | ? | KEVEK ja Tartu Kalev staadionijooksu sari. IV posms, Tartu, 19.08.2020 |
1500m (telpās) | 4:25,42 | 8 | II | 11 | LATVIJAS ČEMPIONĀTS TELPĀS, Kuldīga, 2020. gada 29. februārī |
800m (S/E) | 2:04.46 | 2 | II | 5 | Pērnavas atklātās sacensības vieglatlētikā, Pärnu Rannastaadion, Pērnava, 2020. gada 22. augustā |
800m (T/E) | 2:06,42 | 8 | II | 14 | Tampere Junior Indoor Games, Tampere, 2020.gada 6. martā |
1000 m (S/E) | 2:42,17 | 5 | II | 25 | Sportland kauss II posms, Saldus, 2020. gada 5. jūlijā |
1000 m (T/E) | 2:51,6 | 1 | III | Valga - Valmiera mačsacīkste, 2019. gada 5. janvārī | |
600m (T/RH) | 1:35,48 | 1 | III | 4 | Valkas BJSS divcīņas sacensības, Valga, 2019. gada 23. janvārī |
400m(S/E) | 58,19 | 19 | Ij. | 20 | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U18 un U20 vecuma grupām, Ogre, 2020. gada 14. jūlijā |
300m (S/E) | 45.01 | 4 | II j | 12 | Jēkabpils sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā, Jēkabpils, 2017. gada 30. maijā |
200m (T/E) | 28,23 | ? | II j | ? | Tartu pilsētas atklātās sacensības telpās, 2019. gada 17. janvārī |
60m (T/RH) | 8.42 | II j | Limbažu un Salacgrīvas SS sacensības U14 un U16 grupām telpās, 2018. gada 23. novembrī |
*Sporta klase = sākās no III jaunatnes sporta klases, bet augstākā - Lielmeistars. Sekojošas sporta klases = III jaunatnes, II j, I j, III, II, I, meistarkandidāts, meistars, lielmeistars (Izmantots Latvijas vieglatlētikas savienības apstiprināts klasifikators no 2018. gada) |
Distance | Rezultāts | Sporta klase | Vieta | Dalībnieki | Sacensību nosaukums vieta, laiks |
2km 3,24km 3km | 06:07.5 10:11.6 10:07.9 | 1 | 23 | 47. SAAREMAA 3 PÄEVA JOOKS, NOORTEJOOKS, Sāremā, 2020. gada 17.-19. oktobrī | |
6,5km | 23:13 | 1 | 3 | Smiltenes apļi, Smiltene, 11.10.2020 | |
1km | 3:00,8 | III | 1 | 42 | Cēsu novada atklātās sacensības krosa skrējienā, Cēsis, 06.10.2020 |
6,7km | 27:25 | 1 | 24 | Milzkalna Stirnu buks, Milzkalne, 03.10.2020 | |
5km(kross) | 16:28.20 | III | 4 | 18 | Latvijas čempionāts krosa skrējienā, Babīte, 26.09.2020 |
7km | 28:25 | - | 2 | 26 | Ērgļu stacijas Stirnu buks, Ērgļi, 2020. gada 12. septembrī |
800m | 2:04,46 | II | 2 | 5 | Eesti kesk-ja pikamaajooksu sarja Pärnu etapp, Pērnava. 22.08.2020 |
1500m | 4:15,55 | II | 1 (3) | KEVEK ja Tartu Kalev staadionijooksu sari. IV posms, Tartu, 19.08.2020 | |
5,8km | 24:12 | 2 | 21 | Zvārtes ieža Stirnu buks, Zvārtes iezis, 2020. gada 15. augusts | |
800m | 2:04,60 | II | 4 | 9 | Ogres novada atklātais čempionāts, Ogre, 2020. gada 4. augustā |
800m | 2:05,02 | II | 5 | 13 | Latvijas U18 un U20 čempionāts, Ventspils, 2020. gada 22. jūlijā |
1500m | 4:17,11 | II | 3 | 9 | Latvijas U18 un U20 čempionāts, Ventspils, 2020. gada 22. jūlijā |
400m | 58,19 | Ij. | 19 | 20 | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U18 un U20 vecuma grupām, Ogre, 2020. gada 14. jūlijā |
800m | 2:06,37 | II | 2 | 7 | Tartu KEVEK ja Tartu Kalev staadionijooksu sarja IV etapp, Tartu, 2020. gada 6. jūlijā |
1000m | 2:42,17 | II | 5 | 25 | Sportland kauss II posms, Saldus, 2020. gada 5. jūlijā |
800m | 2:07,01 | II | 2 | 26 | Tartu KEVEK ja Tartu Kalev staadionijooksu sarja II etapp, Tartu, 2020. gada 3. jūnijā |
1 jūdze | 4:58 | - | VDOT Challenge # 3, Virtuāli, 2020. gada 7. aprīlī | ||
3km | 9:49 | III | 20/3 | 301 | VDOT Challenge # 2, Virtuāli, 2020. gada 7. aprīlī |
1 jūdze | 5:06 | 20 3 grupā | 376 | VDOT Challenge # 1, Virtuāli, 2020. gada 7. aprīlī | |
5km | 17:03 | III | 7 (23/945) | 31 | Final Surge Virtual 5km, Virtuāli, 2020. gada 27. marts |
800m | 2:06,42 | II | 8 | 14 | Tampere Junior Indoor Games, Tampere, 2020.gada 6. martā |
1500m | 4:25,42 | II | 8 | 11 | LATVIJAS ČEMPIONĀTS TELPĀS, Kuldīga, 2020. gada 29. februārī |
800m | 2:08,99 | II | 5 | 12 | RĪGAS ATKLĀTĀS JAUNATNES (U18) MEISTARSACĪKSTES VIEGLATLĒTIKĀ TELPĀS, RSM, Rīga, 2020.gada 19. februārī |
800m | 2:07,63 | II | (DQ) | 13 | Liepājas čempionāts, Liepāja, 2020. gada 15. februārī |
1500m | 4:28,01 | III | 3 | 12 | LATVIJAS U18 UN U20 ČEMPIONĀTS TELPĀS, Kuldīga, 2020. gada 8. februārī |
1500m | 4:29,97 | III | 15 | 31 | RĪGAS ATKLĀTAIS ČEMPIONĀTS VIEGLATLĒTIKĀ TELPĀS, RSM, 2020. gada 31. janvārī |
1000m | 2:52,50 | III | 3 | 4 | STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS VALGA-VALMIERA, Valga, 2020. gada 12. janvārī |
Distance | Rezultāts | Sporta klase | Vieta | Dalībnieki | Sacensību nosaukums vieta, laiks |
3,9km | 0:13:30.2 | - | 3 | 6 | Līvenhofas skrējiens, Līvāni, 2019. gada 18. novembris |
2/3.24/3km | 06:24.8/11:05.8 11:03.1=28:33.6 | 1 | 16 | 46. Saaremaa kolme päeva jooks, Sāremā sala, 2019. gada 18.-20. oktobris | |
2km | 6:22 | III | 2 | 20 | Babītes novada čempionāts krosa skrējienā, Babīte, 2019. gada 12.oktobrī |
~ 3.3km | 12:13 | 1 | 12 | Smiltenes apļi 2019, Smiltene, 2019. gada 6. oktobrī | |
~6,2km | 32:26 | 1 | 60 | Ozolkalna Stirnu buks, Cēsis, 2019.gada 5. oktobrī | |
1km | 3:13,8 | 1 | 59 | Cēsu novada atklātās sacensības rudens krosā, Cēsis, 2019. gada 1.oktobrī | |
1500m | 4:29,82 | III | 10 | 27 | European Kids Athletics Games, Brno, Čehija, 2019. gada 11. augustā |
~5,4km | 21:36 | 1 | 43 | Stirnu buks, Ventspils, 2019. gada 17. augustā | |
800m | 2:14,19 | III | 2 | 10 | Valmieras spēles, Valga, 2019. gada 16. jūlijā |
2000m | 6:16,33 | - | 3 | 4 | Baltic Sea Youth Games, Tingvalla IP, Karlstad, 2019-07-06 |
800m | 2:11,80 | III | 5 | 12 | Latvijas U16 čempionāts, Ventspils, 2019. gada 30. jūnijā |
1500m | 4:30,25 | III | 5 | 16 | Latvijas U16 čempionāts, Ventspils, 2019. gada 29. jūnijā |
800m | 2:10,35 | III | 4 | 8 | Youth Athletics Games, Lahti, Somija, 2019. gada 16. jūnijs |
1500m | 4:25,36 | III | 2 | 15 | Valgas apriņķa čempionāts , Valga, Igaunija, 2019. gada 12. jūnijā |
~5km | 22:55 | 1 | 68 | Kalnsētas Stirnu buks, Saldus, 2019. gada 8. jūnijā | |
1500m | 4:31,64 | III | 1 | Alūksnes kausi 2019, Alūksne, 2019. gada 26. maijā | |
6,2km | 22:07 | 11(2) | ? | TeT Rīgas maratons, Rīga, 2019. gada 19. maijā | |
800m | 2:14,3 | III | 1 | 9 | Cēsu novada atklātās sacensības vieglatlētikā, Cēsis, 2019. gada 14. maijā |
2 apļi | 13:07 | 1 | 14 | Preiļu cīruļputenis, Preiļi, 20189. gada 13. aprīlis | |
5,6km | 21,21 | 1 | 70 | Piejūras Stirnu buks. Carnikava, 2019. gada 30. marts | |
800m | 2:12,65 | III | 1 | 8 | Võru Spordikooli rahvusvahelised auhinnavõistlused, 16.03.2019, Võru Spordikeskus |
300m | 44,27 | II j. | Tampere Junior Indoor Games, Tampere, Somija, 2019. gada 8.-10. martā | ||
800m | 2:13,47 | III | 7 | 21 | Tampere Junior Indoor Games, Tampere, Somija, 2019. gada 8.-10. martā |
1000M | 2:59,85 | III | 6 | 17 | Latvijas U16 čempionāts telpās, RSM, Rīga, 24. februārī |
1000m | 2:59,76 | III | 1 | 18 | Jēkabpils SS čempionāts U16 grupai, Jēkabpils, 2019. gada 14. februārī |
1000m | 2:55,60 | III | 3 | 14 | Maxima kauss, RSM, Rīga, 2019. gada 10. februārī |
600m | 1:35,48 | III | 1 | 4 | Valkas BJSS divcīņas sacensības, Valga, 2019. gada 23. janvārī |
60m | 8,58 | 2 | 4 | Valkas BJSS divcīņas sacensības, Valga, 2019. gada 23. janvārī | |
200m (T/E) | 28,23 | II jaun. | ? | ? | Tartu pilsētas atklātās sacensības telpās, 2019. gada 17. janvārī |
1000m | 2:51.6 | III | 1 | 12 | Valgamaa maakonna - Valmiera rajooni noorte 2019.a. lahtised avavõistlused sisekergejõustikus, Valga, 2019. gada 5. janvārī |
View this post on InstagramA post shared by Roberts Glazers (@robertsglazers) on
Svinot savu piecpadsmito dzimšanas dienu, Roberts saņēma fantastisku dāvanu no G-fitness! Tagad Roberts savus treniņus un sacensības aizvadīs Polar Vantage pavadīts!
Dāvana par uzticību! Par uzticību tam ceļam, ko Robis iet ar tādu vērienu. Baudīt, šī vārda vistiešākajā nozīmē, tādas pusdienas!!! Paldies @inapoliscenko un @vilumovsjanis par izcilību ēdiena radīšanā un sava ceļa skaisto un jaudīgo iešanu! Un par Karalisko uzņemšanu! Robis un vēl viens tipiņš ekstāzē! — Roberts ar Jānis Viļumovs un Ina Poliščenko.