Distance | Rezultāts | Sporta klase | Vieta | Dalībnieki | Sacensību nosaukums vieta, laiks |
3,9km | 0:13:30.2 | - | 3 | 6 | Līvenhofas skrējiens, Līvāni, 2019. gada 18. novembris |
2/3.24/3km | 06:24.8/11:05.8 11:03.1=28:33.6 | 1 | 16 | 46. Saaremaa kolme päeva jooks, Sāremā sala, 2019. gada 18.-20. oktobris | |
2km | 6:22 | III | 2 | 20 | Babītes novada čempionāts krosa skrējienā, Babīte, 2019. gada 12.oktobrī |
~ 3.3km | 12:13 | 1 | 12 | Smiltenes apļi 2019, Smiltene, 2019. gada 6. oktobrī | |
~6,2km | 32:26 | 1 | 60 | Ozolkalna Stirnu buks, Cēsis, 2019.gada 5. oktobrī | |
1km | 3:13,8 | 1 | 59 | Cēsu novada atklātās sacensības rudens krosā, Cēsis, 2019. gada 1.oktobrī | |
1500m | 4:29,82 | III | 10 | 27 | European Kids Athletics Games, Brno, Čehija, 2019. gada 11. augustā |
~5,4km | 21:36 | 1 | 43 | Stirnu buks, Ventspils, 2019. gada 17. augustā | |
800m | 2:14,19 | III | 2 | 10 | Valmieras spēles, Valga, 2019. gada 16. jūlijā |
2000m | 6:16,33 | - | 3 | 4 | Baltic Sea Youth Games, Tingvalla IP, Karlstad, 2019-07-06 |
800m | 2:11,80 | III | 5 | 12 | Latvijas U16 čempionāts, Ventspils, 2019. gada 30. jūnijā |
1500m | 4:30,25 | III | 5 | 16 | Latvijas U16 čempionāts, Ventspils, 2019. gada 29. jūnijā |
800m | 2:10,35 | III | 4 | 8 | Youth Athletics Games, Lahti, Somija, 2019. gada 16. jūnijs |
1500m | 4:25,36 | III | 2 | 15 | Valgas apriņķa čempionāts , Valga, Igaunija, 2019. gada 12. jūnijā |
~5km | 22:55 | 1 | 68 | Kalnsētas Stirnu buks, Saldus, 2019. gada 8. jūnijā | |
1500m | 4:31,64 | III | 1 | Alūksnes kausi 2019, Alūksne, 2019. gada 26. maijā | |
6,2km | 22:07 | 11(2) | ? | TeT Rīgas maratons, Rīga, 2019. gada 19. maijā | |
800m | 2:14,3 | III | 1 | 9 | Cēsu novada atklātās sacensības vieglatlētikā, Cēsis, 2019. gada 14. maijā |
2 apļi | 13:07 | 1 | 14 | Preiļu cīruļputenis, Preiļi, 20189. gada 13. aprīlis | |
5,6km | 21,21 | 1 | 70 | Piejūras Stirnu buks. Carnikava, 2019. gada 30. marts | |
800m | 2:12,65 | III | 1 | 8 | Võru Spordikooli rahvusvahelised auhinnavõistlused, 16.03.2019, Võru Spordikeskus |
300m | 44,27 | II j. | Tampere Junior Indoor Games, Tampere, Somija, 2019. gada 8.-10. martā | ||
800m | 2:13,47 | III | 7 | 21 | Tampere Junior Indoor Games, Tampere, Somija, 2019. gada 8.-10. martā |
1000M | 2:59,85 | III | 6 | 17 | Latvijas U16 čempionāts telpās, RSM, Rīga, 24. februārī |
1000m | 2:59,76 | III | 1 | 18 | Jēkabpils SS čempionāts U16 grupai, Jēkabpils, 2019. gada 14. februārī |
1000m | 2:55,60 | III | 3 | 14 | Maxima kauss, RSM, Rīga, 2019. gada 10. februārī |
600m | 1:35,48 | III | 1 | 4 | Valkas BJSS divcīņas sacensības, Valga, 2019. gada 23. janvārī |
60m | 8,58 | 2 | 4 | Valkas BJSS divcīņas sacensības, Valga, 2019. gada 23. janvārī | |
200m (T/E) | 28,23 | II jaun. | ? | ? | Tartu pilsētas atklātās sacensības telpās, 2019. gada 17. janvārī |
1000m | 2:51.6 | III | 1 | 12 | Valgamaa maakonna - Valmiera rajooni noorte 2019.a. lahtised avavõistlused sisekergejõustikus, Valga, 2019. gada 5. janvārī |
View this post on InstagramA post shared by Roberts Glazers (@robertsglazers) on
Svinot savu piecpadsmito dzimšanas dienu, Roberts saņēma fantastisku dāvanu no G-fitness! Tagad Roberts savus treniņus un sacensības aizvadīs Polar Vantage pavadīts!
Dāvana par uzticību! Par uzticību tam ceļam, ko Robis iet ar tādu vērienu. Baudīt, šī vārda vistiešākajā nozīmē, tādas pusdienas!!! Paldies @inapoliscenko un @vilumovsjanis par izcilību ēdiena radīšanā un sava ceļa skaisto un jaudīgo iešanu! Un par Karalisko uzņemšanu! Robis un vēl viens tipiņš ekstāzē! — Roberts ar Jānis Viļumovs un Ina Poliščenko.