Distance | Rezultāts | Sporta klase | Vieta | Dalībnieki | Sacensību nosaukums, norises vieta un datums |
800m | 2:00,03 | I | 1 | 4 | Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi heategevuslik jõuluvõistlus, Tartu, Igaunija, 2018. gada 17. decembrī |
2/3,24/3,2km | 06:09.4/10:29.7/ 10:39.8 | 2 | 10 | 45. SAAREMAA 3 PÄEVA JOOKS, Sāremā sala, 2018. gada 19.-21. oktobris | |
6,6km | 24:42 | 1 | 4 | Smiltenes apļi 2018, Smiltene, 2018. gada 13. oktobrī | |
2000m | 7:20 | 1 | 3 | Sporta kluba AŠAIS krosa čempionāts, Drabeši, 2018. gada 5. oktobrī | |
~5km | 24,13 | 2 | 12 | Līgatnes Stirnu buks, Skaļupes, 2018. gada 29. septembrī | |
~7,5km | 34,07 | 2 | 9 | Gaiziņkalna Stirnu buks, Gaiziņkalns, 2018. gada 9. jūnijā | |
800m | 1:57,83 | I | 2 | 18 | Sportland kauss V posms, Jelgava, 2018. gada 14. jūlijā |
200m | 24,33 | III | 8 | 14 | Rīgas junioru čempionāts, Ogre, 2018. gada 7. jūlijā |
400m | 52,17 | II | 2 | 11 | Rīgas junioru čempionāts, Ogre, 2018. gada 6. jūlijā |
800m | 2:02,61 | II | 21 | 30 | Världsungdomsspelen,Göteborg, Ullevi, 2018-06-29/07-01 |
800m | 1:57,34 | I | 2 | 12 | Latvijas U18 un U20 čempionāts, Saldus, 2018. gada 22. jūnijā |
400m | 51,76 | II | 1 | 8 | Valgas čempionāts, Valga, Igaunija. 2018. gada 12. jūnijā |
~6km | 24:12 | 2 | 7 | Piebalgas Stirnu buks, Vanagkalns, 2018. gada 9. jūnijā | |
1500m | 4:11,49 | II | 5 | 13 | Sportland kauss IV posms, Saldus, 2018. gada 7. jūnijs |
800m | 1:56,78 | I | 5 | 10 | Ogres čempionāts, Ogre, 2018. gada 27. maijā |
10km | 34:04 | III | 11 (6) | 7000 | Lattelecom Rīgas maratons, Rīga, 2018. gada 20. maijā |
400m | 52,08 | II | 9 | 27 | Sportland kauss III posms, Ogre, 201. gada 17. maijā |
3km | 9:53 | 1 | 5 | Kross ar Anitu Kažemāku, Riebiņi, 2018. gada 12. maijā | |
5km | 17:20 | 1 | 609 | Jūrmalas skriešanas svētki, Jūrmala, 2018. gada 22. aprīlī | |
~5km | 21:18 | 2 | 19 | Stirnu buks, I posms, Tērvete, 2018. gada 14. aprīlī | |
1000m | 2:41,29 | II | 4 | 12 | Sportland kausu II posms, RSM, Rīga, 2018. gada 2. martā |
800m | 2:04,28 | II | 10 | 20 | Latvijas čempionāts telpās, Kuldīga, 2018. gada 18. februārī |
800m | 2:06,69 | II | 4 | 9 | Rīgas junioru čempionāts, Rīga, 2018. gada 10. februārī |
800m | 2:04,51 | II | 6 | 12 | Latvijas U18 un U20 čempionāts, Kuldīga, 2018. gada 3. februārī |
400m | 54:32 | II | 10 | 22 | Latvijas U18 un U20 čempionāts, Kuldīga, 2018. gada 2. februārī |
600m | 1:30,62 | II | 10 | 28 | Sportland kauss I posms, Kuldīga, 2018. gada 13. janvārī |
Artis 2019Artis 2018
PB 10km skrējienā!