Distance | Rezultāts | Sporta klase | Vieta | Dalībnieku skaits | Sacensību nosaukums, vieta un norises datums |
10km | 0:36:05.2 | III | 9 | 88 | Līvenhofas skrējiens, Līvāni, 2019. gada 18. novembris |
10/16,195/16 | 34:08.9/59:18.9 58:48.1=02:32:15.8 | 13 (15) | 712 | 46. Saaremaa kolme päeva jooks, Sāremā sala, 2019. gada 18.-20. oktobris | |
5km | 17:14.00 | III | 7 | 10 | Latvijas čempionāts krosa skrējienā, Babīte, 2019. gada 12.oktobrī |
~6,2km | 30:55 | 1 | 10 | Ozolkalna Stirnu buks, Cēsis, 2019.gada 5. oktobrī | |
1km | 2:58,3 | 1 | 26 | Cēsu novada atklātās sacensības rudens krosā, Cēsis, 2019. gada 1.oktobrī | |
~6km | 25:37 | 1 | 4 | Krimuldas Stirnu buks, Krimulda, 2019.gada 7. septembrī | |
~5,4km | 21:19 | 1 | 6 | Piejūras Stirnu buks, Ventspils, 2019. gada 17. augusts | |
800m | 1:56,87 | I | 6 | 22 | Latvijas čempionāts, Ogre, 2019. gada 28. jūlijā |
400m | 52,77 | II | 5 | 13 | Sportland kauss III posms, Zemgales Olimpiskais centrs, Jelgava, 2019. gada 26. jūnijs |
800m | 1:59,68 | II | 5 | 10 | Latvijas U20 čempionāts, Jēkabpils, 2019. gada 22. jūnijā |
800m | 2:02, | II | 1 | ? | Valgas apriņķa čempionāts , Valga, Igaunija, 2019. gada 12. jūnijā |
~5km | 23:14 | 1 | 13 | Kalnsētas Stirnu buks, Saldus, 2019. gada 8. jūnijā | |
800m | 1:58,45 | II | 8 | 43 | Rīgas atklātais čempionāts un junioru meistarsacīkstes vieglatlētikā, Ogre, 2019. gada 1. jūnijā |
1500m | 4:15, | II | 2 | Alūksnes kausi 2019, Alūksne, 2019. gada 26. maijā | |
6,2km | 21:47 | 7(5) | ?? | TeT Rīgas maratons, Rīga, 2019. gada 19. maijā | |
~6km | 21:04 | 1 | 13 | Piejūras Stirnu buks. Carnikava, 2019. gada 30. marts | |
800m | 2:01,41 | I | 3 | 22 | Rīgas čempionāts un junioru meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās, 2019. gada 2. februārī |
800m | 2:00,03 | I | 7 | 17 | Sportland kauss I posms, Liepāja, 2019. gada 12. janvārī |
200m | 24,57 | II | 4 | 6 | Tartu U16, U18 ja U20 meistrivõistlused kergejõustikus, 2019. gada 16. janvārī |
Artis 2019Artis 2018
PB 10km skrējienā!