Distance | Rezultāts | Sporta klase | Vieta | Dalībnieki | Sacensību nosaukums, norises vieta un datums |
600m | 1:35,03 | 5 | 12 | Ziemassvētku kauss, Ventspils OC, 2016. gada 17. decembrī | |
4K | 14:47 (3:41) | 3 (4) | 22 (85) | Līvenhofas skrējiens, Līvāni, 2016. gada 18. novembrī | |
1500m | 5:31,7 | 3 | 12 | Vidzemes reģiona (Gauja) rudens kross, Drabeši, 2016. gada 21.oktobrī | |
~6,6K | 29:27 | 2 | 6 | Skrējiens "Smiltenes apļi 2016", Smiltene, 2016. gada 2. oktobrī | |
8,1K | 34:15,85 | 2 | 13 | Cēsu Eco Trail 2016, Cēsis, 2016. gada 6. augustā | |
800m | 2:08,33 | II | 3 | 5 | Valmieras čempionāts, 2016. gada 17. jūlijā |
800m | 2:06,1 | II | 2 | 8 | Rudzupuķu spēles, Vōru, Igaunija, 2016. gada 14. jūnijā |
800m | 2:06,03 | 3 | 14 | Latvijas U18 čempionāts 2016, Jēkabpils, 2016. gada 26. jūnijā | |
800m | ??? | 1 | 11 | Valmieras spēļu II kārta, Valmiera, 2016. gada 22. jūnijā | |
400m | 57,03(PB) | III | 5 | 11 | Valmieras spēļu II kārta, Valmiera, 2016. gada 21. jūnijā |
800m | 2:05,19 | II | 2 | 9 | Valgas čempionāts 2016, Valga, 2016. gada 9 .jūnijā |
10K | 39:31,0 | 8 (44) | 2000 | Lattelecom Rīgas maratons 2016, 2016. gada 15. maijā |
Artis 2019Artis 2018
PB 10km skrējienā!